Página web    Productos    Sala de exhibición    Bambrotex Assured     

Nosotros    Conocimientos    Patentes     Logo    Cyarn    Marca & Registro comercial    Palets    Agente de productos    contactos

 

Physical Parameters of bamboo yarn

 

 STANDARD QUALITY SPECIFICATION OF 100% BAMBOO YARN FOR KNITTING

 
PARAMETER Ne10 /1 Ne21 /1 Ne32 /1 Ne40 /1
CV% Ne 1.65 1.46 1.31 1.34
UsterU% 6.95 8.95 10.14 11.39
Thin (–50%) 0 0 5 12
Thick (+ 50%) 3 6 16 32
Neps 6 9 39 54
Hairiness( ) 6.69 4.80 4.25 3.64
Elongation% 17.8 13.7 14.0 12.5
CV% Elongation 5.7 11.6 11.7 12.1
Tenacity (Cn Tex) 14.2 13.4 13.4 11.5
Humidity % 11.51 11.48 11.33 11.72
Spinning System Ring-spun
 

 STANDARD QUALITY SPECIFICATION OF 70%BAMBOO/30%COTTON YARN FOR KNITTING

 
PARAMETER Ne21 /1 Ne32 /1 Ne40 /1
CV% Ne 1.35 1.31 1.21
UsterU% 8.28 10.05 10.31
Thin (–50%) 0 3 5
Thick (+ 50%) 5 26 27
Neps 11.3 39 62
Hairiness( ) 5.09 4.16 3.95
Elongation% 7.2 7.2 6.2
CV% Elongation 14.3 12.6 16.1
Tenacity (Cn Tex) 12.1 12.4 11.5
Humidity % 9.2 9.1 9.5
 
 

COPYRIGHT 2003 China Bambro Textile Co., Ltd.   ALL RIGHTS RESERVED

El proveedor de la fibra del bambú
 |  El hilado del bambú  |  El calcetín de la fibra del bambú

京ICP备05048349号